Programm, Stand März 2019 - Änderungen vorbehalten! Download PDF Programm
Check-liste für Ihre Präsentationsfolien
Download FolienMaster Gefäßtage 2019 für Ihre Prästention | ||
Freitag, 22.03.2019 | ||
09:00 |
Begrüßung |
Jörg Barkhausen, Lübeck Markus Kleemann, Lübeck Harald Langer, Lübeck Gabriele Gillessen-Kaesbach, Lübeck Dittmar Böckler, Heidelberg |
Sitzung 1 09:15 - 10:15 |
„Unsolved clinical Problems – Lymphfisteln” | Vorsitz Andreas Bayer, Lübeck Andreas Hoene, Greifswald |
09:15 - 09:30 | Anatomische Grundlagen der Lymphgefäßmorphologie mit Focus Leiste | Imke Weyers, Lübeck |
09:30 - 09:45 | Stellenwert der lokalen Strahlentherapie | Justus Domschikowski, Kiel |
09:45 - 10:00 | Ergebnisse chirurgischer Revision mit Methylenblau-Färbung und Konsorten | Philipp Hildebrand, Neustadt |
10:00 - 10:15 | Schaumsklerosierung bei Lymphfisteln – geht das? | Birgit Kahle, Lübeck |
10:15 - 10:30 | Pause und Besuch Industrieausstellung | |
Sitzung 2 10:30 - 12:00 |
„Medizintechnische Entwicklungen in der Gefäßmedizin“ | Vorsitz Philipp Hildebrand, Neustadt Markus Kleemann, Lübeck |
10:30 - 10:45 | Neues aus der Radiologie - 4D-Fluss-MRT | Alex Frydrychowicz, Lübeck |
10:45 - 11:00 | Gefäßersatz aus hoch verdichtetem Fibrin | Thomas Aper, Hannover |
11:00 - 11:15 | Aktueller Stellenwert vom Magnetique Particle Imaging (MPI) in der Gefäßmedizin | Mandy Ahlborg, Lübeck |
11:15 - 11:30 | Stellenwert 3D-Druck in der Gefäßchirurgie für Ausbildung und Training | Bernhard Dorweiler, Mainz |
11:30 - 11:45 | Auf dem Weg zur strahlungfreien Stentgraftimplantation an der Aorta - Das Nav EVAR-Projekt |
Mark Kaschwich, Hamburg |
11:45 - 12:00 | Intraoperative Hyperspektralanalyse: Entscheidungshilfe bei Amputationen? | Bernd Kortmann, Rostock |
12:00- 13:00 | Pause und Besuch Industrieausstellung | |
Key Note Lecture 13:00 - 13:30 |
Neue Wege in der vaskulären Protektion-Gerinnungshemmung |
Eike Sebastian Debus, Hamburg |
Sitzung 3 13:30 - 15:00 |
„Vaskuläre Herausforderungen an den Viszeralarterien“ | Vorsitz Markus Siggelkow, Rendburg Knut-Peer Walluscheck, Flensburg |
13:30 - 13:48 | Die aktuellen europäischen Leitlinien | Susanne Honig, Hamburg |
13:48 - 14:06 | Ist Screening bei Schwangeren sinnvoll - gibt es Evidenz zum VAA? | Harald Daum, Hamburg |
14:06 - 14:24 | Technik und Pitfalls der endovaskulären Therapie | Jörg Tessarek, Lingen |
14:24 - 14:42 | Hat der viszerale Bypass noch einen Stellenwert in der Ära der endovaskulären Therapie? | Matthias Schneider, Reinbek |
14:42 - 15:00 | Laparoskopische Aneurysmaausschaltung - Stand der Literatur und Indikation -Fallbeispiel |
David Ellebrecht, Lübeck |
Sitzung 4 15:00 - 16:30 |
„A view to our neighbours - Lithuania: Diagnosis and treatment of Vascular Malformations” | Vorsitz Biruté Vaišnytė, Vilnius, Litauen Linas Velicka, Kaunas, Litauen |
15:00 - 15:30 | Herausforderungen bei der Diagnose und Therapie von angeborenen Gefäßmißbildungen | Biruté Vaišnytė, Vilnius/LTU |
15:30 - 16:00 | Angiografic diagnosis and endovascular treatment in vascular malformations |
Rokas Gircius, Vilnius/LTU |
16:00 - 16:30 | Sensitivity and specificity of MRI-Angiography in Vascular Malformations | Darius Palionis, Vilnius/LTU |
16:30 - 17:00 | Pause und Besuch Industrieausstellung | |
Sitzung 5 17:00 - 18:30 |
„Varizen und Venenthrombosen“ | Vorsitz Andreas Bayer, Lübeck Alexander Selch, Neumünster |
17:00 - 17:15 | Die Rekanalisation akuter Becken- und Beinvenenthrombosen | Thomas Heller, Rostock |
17:15 - 17:30 | Das postthrombotische Syndrom bei chronischer ilio-femoraler Obstruktion - keine Behandlungsoptionen? | Michael Lichtenberg, Arnsberg |
17:30 - 17:45 | Hat die chirurgische Therapie bei Becken- und Beinvenenthrombosen noch einen Stellenwert? | Markus Siggelkow, Rendsburg |
17:45 - 18:00 | Der Venaseal-Venenkleber: Technik, Indikationen und Ergebnisse | Ulf Thorsten Zierau, Rostock |
18:00 - 18:15 | Endoluminale Therapien unter dem Blickwinkel des Medizinproduktegesetzes | Guido Bruning, Hamburg |
18:15 - 18:30 | Die Stammvarikosis der Vena saphena magna: wann EVLT, wann RFA? | Birgit Kahle, Lübeck |
18:30 - 22:00 | Bustransfer zur Lübecker Innenstadt (18:30) Besuch Rathaussaal Lübeck mit Grußworten der Stadtpräsidentin (19:00) Get-Together im Restaurant "Schiffergesellschaft" (20:00) |
|
Samstag, 23.03.2019 | ||
Sitzung 6 09:00 - 10:30 |
Gefäßmedizinische Notfälle „How I do it“ | Vorsitz Rene Rusch, Kiel Heiner Wenk, Bremen |
09:00 - 09:15 | Technik des minimal-invasiven Zugangs bei symptomatischer Carotisstenose | Knut-Peer Walluscheck, Flensburg |
09:15 - 09:30 | Akute Ischämie beim Poplitealaneurysma -Lyse , Endovaskulär oder offen? | Friedrich Dünschede, Hamburg |
09:30 - 09:45 | Akute Ruptur juxtarenal - wann Chimneys, wann offen? | Marwan Youssef, Hamburg |
09:45 - 10:00 | Management akuter iliaco-femoraler Blutungen - wann endovaskulär, wann offen? | Axel Pflugradt, Hamburg |
10:00 - 10:15 | Versorgung traumatischer Gefäßverletzungen in Krisengebieten | Daniel Hinck, Hamburg |
10:15 - 10:30 | Versorgung gefäßmedizinischer Notfälle im Säuglings- und Kindesalter | Lutz Wünsch, Lübeck |
Sitzung Gefäßassistenz 10:00 - 12:30 |
Treffen der Gefäßassistenten | Vorsitz Ina Bartels, Rendsburg Anna-Lena Schenk, Lübeck |
10:00 - 10:05 | Begrüßung und Einführung | Ina Bartels, Rendsburg |
10:05 - 10:30 | Prävention der postoperativen Wundheilungsstörung aus Sicht der Klinikhygiene | Monika Neumann, Rendsburg |
10:30 - 11:00 | Operative Lagerung und Waschung | Andreas Bayer, Lübeck |
11:00 - 11:30 | Spezielle Wundbehandlung bei postoperativen Wundheilungsstörungen | Claudia Bott-Geiger, Reinbek |
11:30 - 11:45 |
Vorstellung der Aufgaben und Einsatzgebiete von Gefäßassistenten/-innen |
Nicole Jess, Kiel |
11:45 - 12:00 | Vorstellung der Aufgaben und Einsatzgebiete von Gefäßassistenten/-innen UKE Hamburg |
Ivonne Bajonschak; Sina Norzaad, Hamburg |
12:00 - 12:15 | Vorstellung der Aufgaben und Einsatzgebiete von Gefäßassistenten/-innen | Ina Bartels, Rendsburg |
12:15 - 12:30 | Diskussion | |
Sitzung 7 10:30 - 11:30 |
Junge Gefäßmedizin - Fallvorstellungen 12 spannende Fallvorstellungen Download |
Vorsitz Axel Larena-Avellaneda, Hamburg Lena Strobel, Lübeck Jury Axel Pflugradt, Hamburg Wolfgang Tigges, Hamburg Heiner Wenk, Bremen |
11:30 - 12:00 | Pause und Besuch Industrieausstellung | |
12:00 - 12:45 | Mitgliederversammlung NGM e. V. | |
Sitzung 8 13:00 - 14:30 |
Pro und Contra - Protheseninfekte | Vorsitz Jörn Pfeiffenberger, Itzehoe Axel Pflugradt, Hamburg |
13:00 - 13:15 | Ist eine PET-CT der Goldstandard? Pro | Frank M. Bengel, Hannover |
13:15 - 13:30 | Ist eine PET-CT der Goldstandard? Contra | Markus Kleemann, Lübeck |
13:30 - 13:45 | Omniflow vs. tiefe Beinvene | Bernhard Dorweiler, Mainz |
13:45 - 14:00 | Protheseninfekte Bein - Stellenwert Homograft? | Jörg Heckenkamp, Osnabrück |
14:00 - 14:15 | Infekt nach EVAR oder Dacronprothese - Hat die konservative Therapie einen Stellenwert? |
Axel Larena-Avellaneda, Hamburg |
14:15 - 14:30 | Infekt nach EVAR oder Dacronprothese - Pro Explantation und Rekonstruktion | Andreas Hoene, Greifswald |
Key Note Lecture 14:30 - 15:00 |
Versorgungsrealität BAA in Norddeutschland unter Berücksichtigung |
Jörn Pfeiffenberger, Itzehoe |
15:00 |
Preisverleihung Fallvorstellungen |
Markus Kleemann, Lübeck Harald Langer, Lübeck |