Ausstellung & Sponsoring
Die 24. Norddeutschen Gefäßtage werden von einer fachbezogenen Ausstellung begleitet. Interessierte Firmen sind herzlich willkommen teilzunehmen und detaillierte Informationen zu den verschiedenen Präsentationsmöglichkeiten zu erhalten:
Alexandra Werner – Industrieallianz 26. Norddeutsche Gefäßtage
CSi Hamburg GmbH Conferences | Symposia | Incentives
Goernestraße 30, 20249 Hamburg
Telefon: +49 40 30770304 · gefaesstage@ngm-ev.de · www.csihamburg.de
Ausstellerliste in alphabetischer Reihenfolge
Wir danken für das Engagement und die Unterstützung
(Stand: Mail 2017) | STAND# NUMMER |
ab medica Deutschland GmbH & Co. KG | 15 |
Abbott Vascular Deutschland GmbH | 28 |
AMGEN GmbH* | 9 |
biolitec biomedical technology GmbH | 29 |
BioMonde GmbH | 13 |
Boston Scientific Medizintechnik GmbH | 24 |
Cardinal Health Germany GmbH | 31 |
Cook Deutschland GmbH | 3 |
Fresenius Medical Care GmbH* | 21 |
JOTEC GmbH | 17 |
KCI Medizinprodukte GmbH | 22 |
Lamed GmbH* | 5 |
LeMaitre Vascular GmbH | 7 |
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG | 14 |
Lombard Medical Technologies GmbH | 16 |
MAQUET Vertrieb und Service Deutschland GmbH | 2 |
medac GmbH* | 12 |
medimex GmbH | 19 |
MEDTRONIC GmbH | 11 |
Merit Medical GmbH | 23 |
Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH | 26 |
NieMed e. K. | 30 |
OPED GmbH | 6 |
Oscor Europe GmbH* | 27 |
Pharmore GmbH* | 10 |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH* | 20 |
Sonotechnik Austria Angio Experience GmbH | 4 |
VASCUTEK Deutschland GmbH | 1 |
Veryan Medical Ltd | 18 |
W. L. Gore & Associates GmbH | 8 |
*Transparenzvorgabe
Gemäß der „Freiwilligen Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e. V.“ (FSA-Kodex Fachkreise, §20 Abs. 5) wird auf Wunsch der jeweiligen Firmen* über die finanzielle Zuwendung der 26. Norddeutschen Gefäßtage informiert. |
AMGEN GmbH, 7.000 € · Fresenius Medical Care GmbH, 1.700 € · Lamed GmbH, 1.700 € |
medac GmbH, 1.700 € · Oscor Europe GmbH, 1.700 € · Pharmore GmbH, 1.700 € · Sanofi-Aventis Deutschland, 1.000 € |